Colori e Finiture
| Beige | RAL 1001 | Giallo sabbia | RAL 1002 | |||
| Giallo oro | RAL 1004 | Giallo miele | RAL 1005 | |||
| Giallo polenta | RAL 1006 | Giallo narciso | RAL 1007 | |||
| Beige marrone | RAL 1011 | Giallo limone | RAL 1012 | |||
| Bianco perla | RAL 1013 | Avorio | RAL 1014 | |||
| Avorio chiaro | RAL 1015 | Giallo zafferano | RAL 1017 | |||
| Giallo zinco | RAL 1018 | Beige grigiastro | RAL 1019 | |||
| Giallo olivastro | RAL 1020 | Giallo navone | RAL 1021 | |||
| Giallo traffico | RAL 1023 | Giallo melone | RAL 1028 | |||
| Giallo scopa | RAL 1032 | Giallo dahlien | RAL 1033 | |||
| Giallo pastello | RAL 1034 | Arancio giallastro | RAL 2000 | |||
| Giallo rossastro | RAL 2001 | Arancio sanguigno | RAL 2002 | |||
| Arancio pastello | RAL 2003 | Arancio puro | RAL 2004 | |||
| Rosso arancio chiaro | RAL 2008 | Arancio traffico | RAL 2009 | |||
| Arancio profondo | RAL 2011 | Arancio salmone | RAL 2012 | |||
| Rosso fuoco | RAL 3000 | Rosso segnale | RAL 3001 | |||
| Rosso carminio | RAL 3002 | Rosso rubino | RAL 3003 | |||
| Rosso porpora | RAL 3004 | Rosso vino | RAL 3005 | |||
| Rosso ossido | RAL 3009 | Rosso beige | RAL 3012 | |||
| Rosso pomodoro | RAL 3013 | Rosa antico | RAL 3014 | |||
| Rosa chiaro | RAL 3015 | Rosso corallo | RAL 3016 | |||
| Rosato | RAL 3017 | Rosso fragola | RAL 3018 | |||
| Rosso traffico | RAL 3020 | Rosso salmone | RAL 3022 | |||
| Rosso lampone | RAL 3027 | Rosso oriente | RAL 3031 | |||
| Lilla rossastro | RAL 4001 | Viola rossastro | RAL 4002 | |||
| Viola erica | RAL 4003 | Viola bordeaux | RAL 4004 | |||
| Lilla bluastro | RAL 4005 | Porpora traffico | RAL 4006 | |||
| Porpora violetto | RAL 4007 | Violetto segnale | RAL 4008 | |||
| Violetto pastello | RAL 4009 | Blu verdastro | RAL 5001 | |||
| Blu oltremare | RAL 5002 | Blu zafiro | RAL 5003 | |||
| Blu nerastro | RAL 5004 | Blu brillante | RAL 5007 | |||
| Blu azzurro | RAL 5009 | Blu genziana | RAL 5010 | |||
| Blu acciaio | RAL 5011 | Blu luce | RAL 5012 | |||
| Blu cobalto | RAL 5013 | Blu colomba | RAL 5014 | |||
| Blu cielo | RAL 5015 | Blu traffico | RAL 5017 | |||
| Blu turchese | RAL 5018 | Blu Capri | RAL 5019 | |||
| Blu oceano | RAL 5020 | Blu notte | RAL 5022 | |||
| Blu pastello | RAL 5024 | Verde patina | RAL 6000 | |||
| Verde smeraldo | RAL 6001 | Verde foglia | RAL 6002 | |||
| Verde oliva | RAL 6003 | Verde bluastro | RAL 6004 | |||
| Verde muschio | RAL 6005 | Oliva grigiastro | RAL 6006 | |||
| Blu acqua | RAL 5021 | Verde bottiglia | RAL 6007 | |||
| Verde abete | RAL 6009 | Verde erba | RAL 6010 | |||
| Verde reseda | RAL 6011 | Verde nerastro | RAL 6012 | |||
| Verde canna | RAL 6013 | Verde giallastro | RAL 6014 | |||
| Verde turchese | RAL 6016 | Verde maggio | RAL 6017 | |||
| Verde giallastro | RAL 6018 | Verde biancastro | RAL 6019 | |||
| Verde cromo | RAL 6020 | Verde pallido | RAL 6021 | |||
| Verde traffico | RAL 6024 | Verde felce | RAL 6025 | |||
| Verde opale | RAL 6026 | Verde chiaro | RAL 6027 | |||
| Verde pino | RAL 6028 | Verde menta | RAL 6029 | |||
| Turchese menta | RAL 6033 | Turchese pastello | RAL 6034 | |||
| Grigio vaio | RAL 7000 | Grigio argento | RAL 7001 | |||
| Grigio muschio | RAL 7003 | Grigio beige | RAL 7006 | |||
| Grigio ferro | RAL 7011 | Grigio ardesia | RAL 7015 | |||
| Grigio antracite | RAL 7016 | Grigio nerastro | RAL 7021 | |||
| Grigio calcestruzzo | RAL 7023 | Grigio grafite | RAL 7024 | |||
| Grigio granito | RAL 7026 | Grigio pietra | RAL 7030 | |||
| Grigio bluastro | RAL 7031 | Grigio ghiaia | RAL 7032 | |||
| Grigio cemento | RAL 7033 | Grigio giallastro | RAL 7034 | |||
| Grigio luce | RAL 7035 | Grigio platino | RAL 7036 | |||
| Grigio polvere | RAL 7037 | Grigio agata | RAL 7038 | |||
| Grigio finestra | RAL 7040 | Grigio traffico A | RAL 7042 | |||
| Grigio traffico B | RAL 7043 | Grigio seta | RAL 7044 | |||
| Marrone verdastro | RAL 8000 | Marrone ocra | RAL 8001 | |||
| Marrone segnale | RAL 8002 | Marrone fango | RAL 8003 | |||
| Marrone rame | RAL 8004 | Marrone capriolo | RAL 8007 | |||
| Marrone noce | RAL 8011 | Marrone rossiccio | RAL 8012 | |||
| Marrone seppia | RAL 8014 | Marrone castagna | RAL 8015 | |||
| Marrone mogano | RAL 8016 | Marrone cioccolata | RAL 8017 | |||
| Marrone grigiastro | RAL 8019 | Marrone arancio | RAL 8023 | |||
| Marrone beige | RAL 8024 | Marrone pallido | RAL 8025 | |||
| Marrone terra | RAL 8028 | Bianco crema | RAL 9001 | |||
| Bianco grigiastro | RAL 9002 | Nero segnale | RAL 9004 | |||
| Nero intenso | RAL 9005 | Alluminio brillante | RAL 9006 | |||
| Bianco puro | RAL 9010 | Nero grafite | RAL 9011 | |||
| Bianco traffico | RAL 9016 | Nero traffico | RAL 9017 | |||
| Bianco papiro | RAL 9018 | |||||




